Название услуги | Размер снимка | Цена, ₽ |
---|---|---|
КТ (компьютерная томография) всей челюсти | 12х9 | 2200 ₽ |
КТ (компьютерная томография) нижней или верхней челюстей | 12х9 | 1700 ₽ |
КТ (компьютерная томография) восьми рядом стоящих зубов нижней и верхней челюсти | 8х8 | 1700 ₽ |
КТ (Компьютерная томография) восьми рядом стоящих зубов или нижней или верхней челюсти | 8х5 | 1300 ₽ |
КТ (Компьютерная томография) двух-трёх рядом стоящих зубов или верхней или нижней челюсти | 5х5 | 1300 ₽ |
Снимок левого или правого сустава челюсти | – | 1300 ₽ |
Панорамный снимок 2D всей челюсти (ОПТГ) | – | 1000 ₽ |
Цефалостат (ТРГ) прямой или боковой | – | 1000 ₽ |
Прицельный снимок (снимок одного зуба на плёнке) | – | 250 ₽ |
Панорамный снимок (ОПТГ всей челюсти на плёнке) | – | 500 ₽ |
В таблице указаны актуальные цены центра современной рентгенодиагностики “Булат” на 1 ноября 2024 года. Иногда они могут незначительно отличаться от текущих. Пожалуйста, если вы заметили неточность – свяжитесь с нами.
Записаться на приём