Название услуги | Размер снимка | Цена, ₽ |
---|---|---|
КТ (компьютерная томография) всей челюсти | 12х9 | 1900 руб. |
КТ (компьютерная томография) нижней или верхней челюстей | 12х9 | 1400 руб. |
КТ (компьютерная томография) восьми рядом стоящих зубов нижней и верхней челюсти | 8х8 | 1400 руб. |
КТ (Компьютерная томография) восьми рядом стоящих зубов или нижней или верхней челюсти | 8х5 | 1000 руб. |
КТ (Компьютерная томография) двух-трёх рядом стоящих зубов или верхней или нижней челюсти | 5х5 | 1000 руб. |
Снимок левого или правого сустава челюсти | – | 1000 руб. |
Панорамный снимок 2D всей челюсти (ОПТГ) | – | 700 руб. |
Цефалостат (ТРГ) прямой или боковой | – | 700 руб. |
Прицельный снимок (снимок одного зуба на плёнке) | – | 230 руб. |
Панорамный снимок (ОПТГ всей челюсти на плёнке) | – | 450 руб. |
В таблице указаны актуальные цены центра современной рентгенодиагностики “Булат” на 15 января 2023 года. Иногда они могут незначительно отличаться от текущих. Пожалуйста, если вы заметили неточность – свяжитесь с нами.
Записаться на приём